
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 2 jaar geleden. |
15-03-2024 |
Challenger Pro League 1B |
S.V. Zulte Waregem - Beerschot V.A. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 46 jaar geleden. |
15-03-1980 |
Geboortedag: Elimane Coulibaly |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Za. 14-03-2026 - 20u00 | |
| Stade de Rocourt | |
| R.F.C. de Liège - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
| Speeldag 29 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14620 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5749 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11359 |
| Tot. Kaarten: | 4166 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3549 |
| Tot. Vervangingen: | 8299 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Rangschikking 1e Nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
| 1 | Sportkring Beveren-Waes | 34 | 19 | 11 | 4 | 62 | 24 | 49 |
| 2 | Royal Sporting Club Anderlechtois | 34 | 21 | 3 | 10 | 76 | 41 | 45 |
| 3 | Royal Standard de Liège | 34 | 17 | 10 | 7 | 46 | 30 | 44 |
| 4 | Koninklijke Sporting Club Lokeren | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 33 | 42 |
| 5 | Racing White Daring de Molenbeek | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 41 | 41 |
| 6 | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 49 | 38 |
| 7 | Royal Antwerp Football Club | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 41 | 35 |
| 8 | Koninklijke Lierse Sportvereniging | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 48 | 33 |
| 9 | Royal Charleroi Sporting Club | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 49 | 33 |
| 10 | Koninklijke Football Club Winterslag | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 47 | 33 |
| 11 | Koninklijke Sport Vereniging Waterschei Tot Heil Onzer Ribbekas | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 44 | 32 |
| 12 | Koninklijke Beerschot Voetbal & Atletiek Vereniging | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 51 | 31 |
| 13 | Koninklijke Beeringen Football Club | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 47 | 29 |
| 14 | Koninklijke Sportvereniging Waregem | 34 | 7 | 15 | 12 | 33 | 47 | 29 |
| 15 | Koninklijke Berchem Sport | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 46 | 28 |
| 16 | Royal Football Club Liégeois | 34 | 10 | 6 | 18 | 49 | 55 | 26 |
| 17 | Royale Association Athlétique Louviéroise | 34 | 8 | 8 | 18 | 45 | 79 | 24 |
| 18 | Koninklijke Voetbalklub Kortrijk | 34 | 5 | 10 | 19 | 27 | 61 | 20 |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Rik Coppens | 01-07-1974 | 17-11-1978 |
![]() |
François Geeraerts | 17-11-1978 | 26-11-1978 |
![]() |
George Knobel | 27-11-1978 | 30-06-1979 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | René Mücher | 14 |
| 2 | Juan Lozano | 11 |
| 3 | Manu Sanon | 9 |
| 4 | Jos Van Pelt | 2 |
| 5 | Gerrie Kleton | 2 |
| 6 | Johan Coninx | 2 |
| 7 | Rudi Van Landeghem | 2 |
| 8 | Jean Rylant | 1 |
| 9 | Frank Schrauwen | 1 |
| 10 | Own-goals | 2 |
| # | Totaal: | 46 |