17-03-2025 | Kalender Relegation Play-offs |
13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Vrij. 25-04-2025 - 20u45 | |
Stedelijk Olympisch Stadion | |
Beerschot V.A. - K.V. Kortrijk | |
![]() ![]() | |
Speeldag 4 Jupiler Pro League 1A Relegation Play-Offs |
Statistieken |
|
Spelers: | 991 |
Tegenspelers: | 13269 |
Clubs: | 526 |
Wedstrijden: | 5448 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 44 jaar geleden. |
25-04-1981 |
1e Nationale |
R. Standard de Liège - K. Beerschot V.A.V. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 95 jaar geleden. |
25-04-1930 |
Geboortedag: Roger Braine |
![]() |
|
|
Standard Football Club Liégeois | van 01-04-1900 | tot 01-07-1908 |
Standard Club Liégeois | van 01-07-1908 | tot 01-09-1923 |
Royal Standard Club Liégeois | van 01-07-1923 | tot 01-07-1974 |
Royal Standard de Liège | van 01-07-1974 | tot heden |
Landskampioen | ![]() | |
1958, 1961, 1963, 1969, 1970, 1971, 1982, 1983, 2008, 2009 | ||
Vice-Landskampioen | ![]() | |
1926, 1928, 1936, 1962, 1965, 1973, 1980, 1993, 1995, 2006, 2011, 2014, 2018 | ||
Bekerwinnaar | ![]() | |
1954, 1966, 1967, 1981, 1993, 2011, 2016, 2018 | ||
Bekerfinalist | ![]() | |
1965, 1972 , 1973, 1984, 1988, 1989, 1999, 2000, 2007, 2021 | ||
Supercup Winnaar | ![]() | |
1981, 1983, 2008, 2009 | ||
Supercup Finalist | ![]() | |
1982, 1993, 2011, 2016, 2018 | ||
Kampioen 2e Afdeling | ![]() | |
1909, 1921 | ||
1973–1974 | Liga Beker Finalist | ![]() |
1974–1975 | Liga Beker Winnaar | ![]() |
1981–1982 | UEFA-Beker der Bekerwinnaars (EC II) Finalist | ![]() |
1995–1996 | UEFA-Intertoto Cup Finalist | ![]() |
![]() | Rood-Wit | van 01-04-1900 | tot heden |
- Fusie met R.F.C. Seraing op 01-07-1996 |
- te Grivegnée, Grivegnée | ||
Van 01-01-1900 | tot 30-06-1904 | |
- Vélodrome de la Boverie, Liège | ||
Van 01-07-1904 | tot 30-06-1909 | |
- Maurice Dufrasnestadion (Sclessin), Liège | ||
Van 01-07-1909 | tot heden |
![]() |
Van 01-07-1910 tot 31-08-1923 |
![]() |
Van 01-09-1923 tot 30-06-1972 |
![]() |
Van 01-01-1948 tot 31-12-1948 |
![]() |
Van 01-07-1972 tot 30-06-1980 |
![]() |
Van 01-07-1980 tot 30-06-2013 |
![]() |
Van 01-07-2013 tot heden |