
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 42 jaar geleden. |
19-11-1983 |
1e Nationale |
K. Beerschot V.A.V. - K.S.V. Waregem |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 39 jaar geleden. |
19-11-1986 |
Geboortedag: Kevin Baert |
![]() |
| 13-11-2025 | Spelers GBA & KFCO-BW online |
| 16-08-2025 | Lijst voorzitters aangepast. |
| 19-07-2025 | Wedstrijddetails vriendenwedstrijden toegevoegd. |
| 10-07-2025 | Trainersoverzicht aangevuld. |
| 03-07-2025 | Kalender 2025-26 |
Volgende wedstrijd |
|
| Zo. 23-11-2025 - 16u00 | |
| Stade de La Neuville | |
| Olympic Club Charleroi - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
| Speeldag 13 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1129 |
| Tegenspelers: | 14299 |
| Clubs: | 552 |
| Wedstrijden: | 5608 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|
| Wilhelmina | van 19-07-1908 | tot 30-06-1909 |
| Rotterdamsche Voetbal Vereeniging Celeritas | van 01-07-1909 | tot 30-06-1912 |
| Rotterdamsche Voetbal Vereeniging Feijenoord | van 01-07-1912 | tot 30-06-1923 |
| Rotterdamse Voetbal & Atletiek Vereniging Feijenoord | van 01-07-1923 | tot 30-06-1956 |
| Sportclub Feijenoord | van 01-07-1956 | tot 30-06-1971 |
| Rotterdamse Voetbal Vereniging Feyenoord | van 01-07-1971 | tot heden |
| Landskampioen | ![]() | |
| 1924, 1928, 1936, 1938, 1940, 1961, 1962, 1965, 1969, 1971, 1974, 1984, 1993, 1999, 2017 | ||
| Vice-Landskampioen | ![]() | |
| 1931, 1932, 1933, 1937, 1943, 1960, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1979, 1983, 1994, 1997, 2001, 2012, 2014 | ||
| Bekerwinnaar | ![]() | |
| 1930, 1935, 1965, 1969, 1980, 1984, 1991, 1992, 1994, 1995, 2008, 2016, 2018, 2024 | ||
| Bekerfinalist | ![]() | |
| 1934, 1957, 2003, 2010 | ||
| Supercup Winnaar | ![]() | |
| 1991, 1999, 2017, 2018, 2024 | ||
| Supercup Finalist | ![]() | |
| 1992, 1993, 1994, 1995, 2008, 2016, 2023 | ||
| Tornooi Zilveren Bal | ![]() | |
| 1926, 1928, 1930, 1933, 1937, 1939, 1942, 1948 | ||
| Tornooi Zilveren Bal Finalist | ![]() | |
| 1924, 1927, 1931, 1932 | ||
| UEFA-Beker (EC III) | ![]() | |
| 1974, 2002 | ||
| 1969-1970 | UEFA-Beker der Landskampioenen (EC I) | ![]() |
| 1969-1970 | FIFA-Wereldbeker voetbal voor Club teams / Intercontinentale Beker Winnaar | ![]() |
| 2001-2002 | UEFA-Supercup finalist | ![]() |
![]() | Rood-Blauw-Wit | van 19-07-1908 | tot 30-06-1909 |
![]() | Zwart-Geel-Wit | van 01-07-1909 | tot 30-06-1912 |
![]() | Rood-Wit-Zwart | van 01-07-1912 | tot heden |
![]() |
| Van 01-07-1912 tot 30-06-1924 |
![]() |
| Van 01-07-1924 tot 30-06-1944 |
![]() |
| Van 01-07-1944 tot 30-06-1956 |
![]() |
| Van 01-07-1956 tot 30-06-1973 |
![]() |
| Van 01-07-1973 tot 30-06-1978 |
![]() |
| Van 01-07-1978 tot 30-06-1979 |
![]() |
| Van 01-07-1979 tot 30-06-1985 |
![]() |
| Van 01-07-1985 tot 30-06-2008 |
![]() |
| Van 01-01-2008 tot 31-12-2008 |
| 100 jaar jubileum |
![]() |
| Van 01-07-2008 tot heden |