
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 27 jaar geleden. |
10-07-1999 |
Vriendschappelijk |
Cappellen F.C. - Germinal Beerschot |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 67 jaar geleden. |
10-07-1959 |
Geboortedag: Patrick Houben |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Za. 11-07-2026 - 00u00 | |
| King Power at Den Dreef Stadion | |
| O.H. Leuven - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
Vriendschappelijk | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1180 |
| Tegenspelers: | 14663 |
| Clubs: | 572 |
| Wedstrijden: | 5801 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11391 |
| Tot. Kaarten: | 4199 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3558 |
| Tot. Vervangingen: | 8391 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|
| Antwerp Athletic Club | van 01-07-1880 | tot 30-06-1890 |
| Antwerp Football Club | van 01-07-1890 | tot 11-03-1894 |
| Antwerp Cricket, Football & Lawn-Tennis Club | van 12-03-1894 | tot 31-08-1895 |
| Antwerp Football Club | van 01-09-1895 | tot 17-02-1920 |
| Royal Antwerp Football Club | van 18-02-1920 | tot 10-09-1928 |
| L'Antwerp | van 11-09-1928 | tot 12-02-1929 |
| Royal Antwerp Football Club | van 13-02-1929 | tot heden |
| Landskampioen | ![]() | |
| 1929, 1931, 1944, 1957, 2023 | ||
| Kampioen 2e Nationale | ![]() | |
| 2000, 2017 | ||
| Bekerwinnaar | ![]() | |
| 1955, 1992, 2020, 2023 | ||
| Bekerfinalist | ![]() | |
| 1975, 2024 | ||
| Challenge international du Nord | ![]() | |
| 1902, 1906 | ||
| 1991-1992 | Supercup Finalist | ![]() |
| 1992-1993 | UEFA-Beker der Bekerwinnaars (EC II) Finalist | ![]() |
| 2023-2024 | Supercup Winnaar | ![]() |
![]() | Zwart-Geel | van 01-07-1895 | tot 01-07-1896 |
![]() | Rood-Wit | van 01-07-1896 | tot heden |
| - Fusie met Antwerp T.C. op 12-03-1894 |
| - Velodroom Zurenborg, Berchem | ||
| Van 01-07-1897 | tot 30-06-1903 | |
| - Kruisstraat, Antwerpen Kiel | ||
| Van 01-07-1903 | tot 30-06-1908 | |
| - Broodstraat, Antwerpen Kiel | ||
| Van 01-07-1908 | tot 30-06-1923 | |
| - Bosuilstadion, Deurne | ||
| Van 01-11-1923 | tot heden | |
![]() |
| Van 01-07-1880 tot 30-06-1920 |
| logo staat op een betaalmunt voor drank in de kantine uit deze periode (het tegenwoordige drankbonnetje). |
![]() |
| Van 01-07-1920 tot 30-06-1933 |
![]() |
| Van 01-07-1933 tot 30-06-1969 |
![]() |
| Van 01-07-1937 tot 30-06-1938 |
| Logo werd gedragen door spelers en officials op hun kostuum. |
![]() |
| Van 01-01-1955 tot 31-12-1955 |
![]() |
| Van 01-07-1969 tot 30-06-1979 |
![]() |
| Van 01-07-1979 tot 30-06-1991 |
![]() |
| Van 01-07-1980 tot 01-07-1980 |
| Jubileum logo 100 jaar. |
![]() |
| Van 01-07-1997 tot 30-06-2015 |
![]() |
| Van 01-07-2015 tot heden |