
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 21 jaar geleden. |
18-07-2005 |
Vriendschappelijk |
K. Tubantia Borgerhout V.K. - Germinal Beerschot |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 105 jaar geleden. |
18-07-1921 |
Geboortedag: François Van Cleemput |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Za. 18-07-2026 - 11u30 | |
| 't Kuipje | |
| K.V.C. Westerlo - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
Vriendschappelijk | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1180 |
| Tegenspelers: | 14663 |
| Clubs: | 572 |
| Wedstrijden: | 5802 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11391 |
| Tot. Kaarten: | 4199 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3558 |
| Tot. Vervangingen: | 8391 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|
| Stade Lillois | van 23-09-1944 | tot 08-11-1944 |
| Lille Olympique Sporting Club | van 09-11-1944 | tot 30-06-1989 |
| Lille Olympique Sporting Club Lille Métropole | van 01-07-1989 | tot 30-06-2012 |
| Lille Olympique Sporting Club | van 01-07-2012 | tot heden |
| Landskampioen | ![]() | |
| 2011, 2021 | ||
| Vice-Landskampioen | ![]() | |
| 1948, 1949, 1950, 1951 | ||
| Vice-Landskampioen | ![]() | |
| 2005, 2019 | ||
| Kampioen 2e Afdeling | ![]() | |
| 1964, 1974, 1978, 2000 | ||
| Bekerwinnaar | ![]() | |
| 1947, 1948, 1953, 1955 | ||
| 1944-1945 | Bekerfinalist | ![]() |
| 1945-1946 | Landskampioen | ![]() |
| 1945-1946 | Bekerwinnaar | ![]() |
| 1948-1949 | Bekerfinalist | ![]() |
| 1953-1954 | Landskampioen | ![]() |
| 1954-1955 | Supercup Finalist | ![]() |
| 2001-2002 | UEFA-Intertoto Cup Finalist | ![]() |
| 2003-2004 | UEFA-Intertoto Cup | ![]() |
| 2010-2011 | Bekerwinnaar | ![]() |
| 2010-2011 | Supercup Finalist | ![]() |
| 2015-2016 | Liga Beker Finalist | ![]() |
| 2020-2021 | Supercup Winnaar | ![]() |
![]() | Rood-Wit-Blauw | van 23-09-1944 | tot heden |
![]() |
| Van 23-09-1944 tot 30-06-1946 |
![]() |
| Van 01-07-1946 tot 30-06-1955 |
![]() |
| Van 01-07-1955 tot 30-06-1974 |
![]() |
| Van 01-07-1974 tot 30-06-1981 |
![]() |
| Van 01-07-1981 tot 30-06-1989 |
![]() |
| Van 01-07-1989 tot 30-06-1997 |
![]() |
| Van 01-07-1997 tot 30-06-2002 |
![]() |
| Van 01-07-2002 tot 30-06-2012 |
![]() |
| Van 01-07-2012 tot 30-06-2018 |
![]() |
| Van 30-06-2018 tot heden |
![]() |
| Van 23-09-2024 tot 23-09-2024 |
| Jubileum logo 80 jaar. |