
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 38 jaar geleden. |
10-07-1988 |
Vriendschappelijk |
K.F.C. Heultje - K. Beerschot V.A.V. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 67 jaar geleden. |
10-07-1959 |
Geboortedag: Patrick Houben |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Za. 11-07-2026 - 00u00 | |
| King Power at Den Dreef Stadion | |
| O.H. Leuven - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
Vriendschappelijk | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1180 |
| Tegenspelers: | 14663 |
| Clubs: | 572 |
| Wedstrijden: | 5801 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11391 |
| Tot. Kaarten: | 4199 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3558 |
| Tot. Vervangingen: | 8391 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|
| Football Club Winterslag | van 15-04-1923 | tot 04-02-1958 |
| Koninklijke Football Club Winterslag | van 05-02-1958 | tot 30-06-1988 |
| Koninklijke Racing Club Genk | van 01-07-1988 | tot heden |
| Landskampioen | ![]() | |
| 1999, 2002, 2011 2019 | ||
| Vice-Landskampioen | ![]() | |
| 1998, 2007, 2021, 2023 | ||
| Kampioen 2e Afdeling | ![]() | |
| 1947, 1976 | ||
| Bekerwinnaar | ![]() | |
| 1998, 2000, 2009, 2013, 2021 | ||
| Supercup Winnaar | ![]() | |
| 2011, 2019 | ||
| Supercup Finalist | ![]() | |
| 1998, 1999, 2000, 2002, 2009, 2013, 2021 | ||
| 1971-1972 | Kampioen 3e Afdeling | ![]() |
| 1995-1996 | Vice-Kampioen 2e afdeling | ![]() |
| 2017-2018 | Bekerfinalist | ![]() |
![]() | Rood-Zwart | van 15-04-1923 | tot 30-06-1988 |
![]() | Blauw | van 01-07-1988 | tot heden |
| - Fusie met K.S.V. Waterschei T.H.O.R. Genk op 01-07-1988 |
| - Thyl Gheyselinckstadion, Genk | ||
| Van 01-07-1990 | tot 30-06-1999 | |
| - Fenixstadion, Genk | ||
| Van 01-07-1999 | tot 30-06-2007 | |
| - Cristal Arena, Genk | ||
| Van 01-07-2007 | tot 30-06-2016 | |
| - Luminus Arena, Genk | ||
| Van 01-07-2016 | tot 30-06-2021 | |
| - Cegeka Arena, Genk | ||
| Van 01-07-2021 | tot heden | |
| - Stadion De Leunen, Geel | ||
| Van 01-07-2023 | tot heden | |
![]() |
| Van 01-07-1958 tot 30-06-1969 |
![]() |
| Van 01-07-1965 tot 30-06-1988 |
![]() |
| Van 01-07-1969 tot 30-06-1977 |
![]() |
| Van 01-07-1977 tot 30-06-1988 |
![]() |
| Van 01-07-1988 tot 30-06-1990 |
![]() |
| Van 01-07-1990 tot 30-06-1993 |
![]() |
| Van 01-07-1993 tot 30-06-2007 |
![]() |
| Van 01-04-2005 tot heden |
![]() |
| Van 01-07-2013 tot 30-06-2016 |
![]() |
| Van 01-07-2016 tot 0000 |