
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 15 jaar geleden. |
09-06-2011 |
Vriendschappelijk |
F.C. Groningen - K. Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 52 jaar geleden. |
09-06-1974 |
Geboortedag: David Pérez |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Geen wedstrijd gevonden. | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14633 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5757 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11387 |
| Tot. Kaarten: | 4198 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3556 |
| Tot. Vervangingen: | 8358 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Rangschikking 1e Nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
| 1 | Royal Sporting Club Anderlechtois | 34 | 23 | 7 | 4 | 74 | 22 | 53 |
| 2 | Koninklijke Voetbalclub Mechelen | 34 | 20 | 10 | 4 | 59 | 24 | 50 |
| 3 | Koninklijke Atletiek Associatie Gent | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 37 | 47 |
| 4 | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging | 34 | 18 | 11 | 5 | 61 | 27 | 47 |
| 5 | Koninklijke Football Club Germinal Ekeren | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 41 | 42 |
| 6 | Royal Standard de Liège | 34 | 16 | 10 | 8 | 51 | 42 | 42 |
| 7 | Royal Antwerp Football Club | 34 | 11 | 14 | 9 | 54 | 45 | 36 |
| 8 | Royal Charleroi Sporting Club | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 36 | 33 |
| 9 | Koninklijke Sporting Club Lokeren | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 45 | 32 |
| 10 | Royal Football Club Liégeois | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 45 | 32 |
| 11 | Koninklijke Lierse Sportkring | 34 | 9 | 11 | 14 | 26 | 41 | 29 |
| 12 | Racing White Daring de Molenbeek | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 45 | 28 |
| 13 | Koninklijke Sportvereniging Waregem | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 45 | 28 |
| 14 | Koninklijke Racing Club Genk | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 66 | 26 |
| 15 | Koninklijke Voetbalklub Kortrijk | 34 | 10 | 5 | 19 | 41 | 57 | 25 |
| 16 | Koninklijke Sportvereniging Cercle Brugge | 34 | 9 | 7 | 18 | 40 | 73 | 25 |
| 17 | Koninklijke Sint-Truidense Voetbalverening | 34 | 6 | 10 | 18 | 30 | 51 | 22 |
| 18 | Koninklijke Beerschot Voetbal & Atletiek Vereniging | 34 | 5 | 5 | 24 | 33 | 72 | 15 |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Aad Koudijzer | 28-10-1989 | 16-01-1991 |
![]() |
Martti Kuusela | 17-01-1991 | 30-06-1991 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Mark Talbut | 7 |
| 2 | Prince Polley | 7 |
| 3 | Bachir Makhi | 4 |
| 4 | Lieven Heymans | 4 |
| 5 | Kenneth Brylle | 4 |
| 6 | Yves Audoor | 2 |
| 7 | Alain Lodewijckx | 1 |
| 8 | Peter Claessens | 1 |
| 9 | Danny N'Gombo | 1 |
| 10 | Alex Camerman | 1 |
| 11 | Peter Fieber | 1 | # | Totaal: | 33 |