
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 32 jaar geleden. |
22-07-1994 |
Vriendschappelijk |
W.S. Meerdonk - Beerschot V.A.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 44 jaar geleden. |
22-07-1982 |
Geboortedag: Igor Lolo |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Wo. 22-07-2026 - 18u00 | |
| Schauinsland-Reisen-Arena | |
| Miederich S.V. 02 - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
Vriendschappelijk | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1182 |
| Tegenspelers: | 14663 |
| Clubs: | 572 |
| Wedstrijden: | 5802 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11395 |
| Tot. Kaarten: | 4199 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3561 |
| Tot. Vervangingen: | 8403 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|||||||||||||||||
![]() | Scheidsrechter: Jeurissen Robert |
![]() | 1ste Lijnrechter: Surkijn Robert |
![]() | 2de Lijnrechter: Demoustier Christian |
| 7' | 1-0 | ![]() |
Mark Talbut | ![]() |
| 31' | 2-0 | ![]() |
Prince Polley | ![]() |
| 33' | 3-0 | ![]() |
Bachir Makhi | ![]() |
| 37' | 4-0 | ![]() |
Prince Polley | ![]() |
| 1. | | Peter Kerremans |
| 2. | | Freddy Luyckx |
| 3. | | Mark Talbut |
| 4. | | Alain Lodewijckx |
| 5. | | Danny N'Gombo |
| 6. | | Lieven Heymans |
| 7. | | Prince Polley |
| 8. | | Johan De Ruyter |
| 9. | | Alex Camerman |
| 10. | ![]() | Bachir Makhi |
| 11. | ![]() | Godwin Okpara |
| Trainer: | | Aad Koudijzer |
| 1. | Velkeneers Roland |
| 2. | Ghislain Patrick |
| 3. | Dziuba Marek |
| 4. | Beckers Frans |
| 5. | Mauleon Patrick |
| 6. | Driesen Benny |
| 7. | Peetermans Alain |
| 8. | Christopher Nwosu |
| 9. | Cnops Harry |
| 10. | Kingambo Jacques |
| 11. | Moors Johan |
| Trainer: | Meeuws Walter |
| - | Bialousz Tony | |
| - | Cvjetkovic Ivan | |
| - | Sleurs Wilfried |
| Time | In |
Out |
|
|---|---|---|---|
| 46' | Cvjetkovic Ivan | Moors Johan | ![]() |
| 78' | Frank Thijs | Lieven Heymans | ![]() |
| Time | Name | # | |
|---|---|---|---|
| ' | Alex Camerman | ![]() |
| Time | Name | # | Geen boekingen. |
|---|
| Name | Omschrijving | |
|---|---|---|
| Patrick Van Kets | ![]() |
|
| Koopmans Renaat | ![]() |
| Name | Omschrijving | |
|---|---|---|
| Lange Jürgen | ![]() |