
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 117 jaar geleden. |
12-04-1909 |
Schaal van Paeschen |
Beerschot A.C. - H.V.V. Quick (Den Haag) |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 69 jaar geleden. |
12-04-1957 |
Geboortedag: Paul Beloy |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Vrij. 17-04-2026 - 20u00 | |
| Stedelijk Olympisch Stadion | |
| Beerschot V.A. - Lommel SK | |
- ![]() | |
| Speeldag 32 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14621 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5750 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11363 |
| Tot. Kaarten: | 4168 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3550 |
| Tot. Vervangingen: | 8305 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Rangschikking 1e Nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
| 1 | Koninklijke Voetbalclub Mechelen | 34 | 25 | 7 | 2 | 64 | 20 | 57 |
| 2 | Royal Sporting Club Anderlechtois | 34 | 22 | 9 | 3 | 83 | 36 | 53 |
| 3 | Royal Football Club Liégeois | 34 | 17 | 12 | 5 | 64 | 22 | 46 |
| 4 | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging | 34 | 17 | 9 | 8 | 67 | 44 | 43 |
| 5 | Royal Antwerp Football Club | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 39 | 42 |
| 6 | Royal Standard de Liège | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 43 | 36 |
| 7 | Koninklijke Sint-Truidense Voetbalverening | 34 | 12 | 11 | 11 | 39 | 44 | 35 |
| 8 | Koninklijke Voetbalklub Kortrijk | 34 | 9 | 17 | 8 | 53 | 44 | 35 |
| 9 | Koninklijke Sportvereniging Waregem | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 52 | 30 |
| 10 | Koninklijke Lierse Sportkring | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 46 | 29 |
| 11 | Royal Charleroi Sporting Club | 34 | 6 | 17 | 11 | 31 | 49 | 29 |
| 12 | Koninklijke Sportkring Beveren | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 51 | 28 |
| 13 | Racing Club Mechelen Koninklijke Maatschappij | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 55 | 28 |
| 14 | Koninklijke Sporting Club Lokeren | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 57 | 28 |
| 15 | Koninklijke Sportvereniging Cercle Brugge | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 54 | 27 |
| 16 | Koninklijke Beerschot Voetbal & Atletiek Vereniging | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 63 | 26 |
| 17 | Racing White Daring de Molenbeek | 34 | 10 | 5 | 19 | 36 | 59 | 25 |
| 18 | Koninklijke Racing Club Genk | 34 | 2 | 11 | 21 | 20 | 67 | 15 |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Barry Hughes | 01-07-1988 | 30-06-1989 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Patrick Goots | 17 |
| 2 | Willy Wellens | 7 |
| 3 | Danny N'Gombo | 3 |
| 4 | Ton Blanker | 3 |
| 5 | Marc Schaessens | 3 |
| 6 | Simon Tahamata | 3 |
| 7 | Jos Daerden | 1 |
| 8 | Danny Schroyens | 1 |
| 9 | Henk Houwaart Junior | 1 |
| 10 | Alex Camerman | 1 |
| 11 | Sven Mertens | 1 | # | Totaal: | 41 |