
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 15 jaar geleden. |
09-06-2011 |
Vriendschappelijk |
F.C. Groningen - K. Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 35 jaar geleden. |
09-06-1991 |
Geboortedag: Lindani Ntamo |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Geen wedstrijd gevonden. | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14633 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5757 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11387 |
| Tot. Kaarten: | 4198 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3556 |
| Tot. Vervangingen: | 8358 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Rangschikking 1e Nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
| 1 | Racing White Daring de Molenbeek | 38 | 25 | 11 | 2 | 92 | 39 | 61 |
| 2 | Royal Antwerp Football Club | 38 | 22 | 8 | 8 | 75 | 29 | 52 |
| 3 | Royal Sporting Club Anderlechtois | 38 | 19 | 14 | 5 | 72 | 26 | 52 |
| 4 | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging | 38 | 19 | 11 | 8 | 79 | 34 | 49 |
| 5 | Koninklijke Beerschot Voetbal & Atletiek Vereniging | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 34 | 48 |
| 6 | Royal Standard de Liège | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 42 | 44 |
| 7 | Koninklijke Lierse Sportvereniging | 38 | 18 | 6 | 14 | 52 | 52 | 42 |
| 8 | Koninklijke Sporting Club Lokeren | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 48 | 42 |
| 9 | Koninklijke Sportvereniging Waregem | 38 | 13 | 13 | 12 | 48 | 42 | 39 |
| 10 | Koninklijke Sportvereniging Cercle Brugge | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 43 | 37 |
| 11 | Royal Football Club Liégeois | 38 | 14 | 7 | 17 | 48 | 53 | 35 |
| 12 | Sportkring Beveren-Waes | 38 | 11 | 12 | 15 | 29 | 42 | 34 |
| 13 | Koninklijke Beeringen Football Club | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 56 | 33 |
| 14 | Royal Charleroi Sporting Club | 38 | 10 | 13 | 15 | 44 | 60 | 33 |
| 15 | Koninklijke Berchem Sport | 38 | 8 | 16 | 14 | 34 | 47 | 32 |
| 16 | Atletische Sportvereniging Oostende Koninklijke Maatschappij | 38 | 9 | 12 | 17 | 60 | 81 | 30 |
| 17 | Royal Football Club Malinois | 38 | 9 | 10 | 19 | 25 | 47 | 28 |
| 18 | Koninklijke Football Club Diest | 38 | 8 | 7 | 23 | 32 | 70 | 23 |
| 19 | Royal Olympic Club de Montignies-sur-Sambre | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 | 87 | 23 |
| 20 | Koninklijke Football Club Winterslag | 38 | 5 | 13 | 20 | 30 | 69 | 23 |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Rik Coppens | 01-07-1974 | 17-11-1978 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | René Mücher | 15 |
| 2 | Walter Cornelis | 10 |
| 3 | Juan Lozano | 8 |
| 4 | Jos Van Pelt | 7 |
| 5 | Guido Mallants | 5 |
| 6 | Tommy Hansen | 4 |
| 7 | Walter Meeuws | 3 |
| 8 | Bob Dalving | 2 |
| 9 | Arto Tolsa | 2 |
| 10 | Louis Van Gucht | 1 |
| 11 | Own-goals | 1 |
| # | Totaal: | 58 |