
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 78 jaar geleden. |
25-01-1948 |
Ere Afdeling |
Union S.G. (S.R.) - R. Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 58 jaar geleden. |
25-01-1968 |
Geboortedag: Yves Audoor |
![]() |
| 13-01-2026 | 2008-2009 Online |
| 13-12-2025 | De Mannekens vrijgegeven |
| 13-11-2025 | Spelers GBA & KFCO-BW online |
| 16-08-2025 | Lijst voorzitters aangepast. |
| 19-07-2025 | Wedstrijddetails vriendenwedstrijden toegevoegd. |
Volgende wedstrijd |
|
| Di. 27-01-2026 - 20u00 | |
| Stedelijk Olympisch Stadion | |
| Beerschot V.A. - F.C. Seraing | |
- ![]() | |
| Speeldag 21 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1172 |
| Tegenspelers: | 14587 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5748 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11340 |
| Tot. Kaarten: | 4116 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3539 |
| Tot. Vervangingen: | 8226 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Rangschikking Eere-Afdeeling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
| 1 | Daring Club de Bruxelles (Société Royale) | 26 | 17 | 5 | 4 | 61 | 20 | 39 |
| 2 | Royal Beerschot Athletic Club | 26 | 17 | 4 | 5 | 75 | 32 | 38 |
| 3 | Union Saint-Gilloise (Societe Royale) | 26 | 15 | 6 | 5 | 67 | 30 | 36 |
| 4 | Koninklijke Maatschappij Lyra | 26 | 16 | 1 | 9 | 64 | 39 | 33 |
| 5 | Royal Football Club Malinois | 26 | 12 | 6 | 8 | 59 | 55 | 30 |
| 6 | Royal White Star Athletic Club. | 26 | 13 | 3 | 10 | 68 | 49 | 29 |
| 7 | Royal Standard Club Liégeois | 26 | 13 | 3 | 10 | 58 | 42 | 29 |
| 8 | Royal Antwerp Football Club | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 | 47 | 26 |
| 9 | Association Royale Athlétique La Gantoise | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 | 47 | 26 |
| 10 | Royal Football Club Brugeois | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 40 | 25 |
| 11 | Royal Sporting Club Anderlechtois | 26 | 7 | 8 | 11 | 47 | 53 | 22 |
| 12 | Koninklijke Maatschappij Lyra | 26 | 4 | 7 | 15 | 41 | 88 | 15 |
| 13 | Football Club Turnhout | 26 | 2 | 5 | 19 | 33 | 103 | 9 |
| 14 | Royal Racing Club Malines | 26 | 1 | 5 | 20 | 30 | 97 | 7 |
Eere-Afdeeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Speeldag 1 | Zo. 06 sept. 1936 | 15u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | R.C. Malines S.R. | 1 - 5 |
| Speeldag 2 | Zo. 13 sept. 1936 | 15u00 | Union S.G. (S.R.) ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 1 - 2 |
| Speeldag 3 | Zo. 20 sept. 1936 | 15u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | Daring C.B. (S.R.) | 0 - 2 |
| Speeldag 4 | Zo. 27 sept. 1936 | 15u00 | R. Standard C.L. ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 1 - 2 |
| Speeldag 5 | Zo. 04 okt. 1936 | 15u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | R. White Star A.C. | 1 - 0 |
| Speeldag 6 | Zo. 11 okt. 1936 | 15u00 | K. Liersche S.K. ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 0 - 1 |
| Speeldag 7 | Zo. 18 okt. 1936 | 14u30 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | F.C. Turnhout | 5 - 1 |
| Speeldag 8 | Zo. 25 okt. 1936 | 14u30 | R. Antwerp F.C. ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 0 - 0 |
| Speeldag 9 | Zo. 08 nov. 1936 | 14u30 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | R.F.C. Brugeois | 0 - 0 |
| Speeldag 10 | Zo. 15 nov. 1936 | 14u00 | R.F.C. Malinois ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 3 - 3 |
| Speeldag 11 | Zo. 22 nov. 1936 | 14u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | R.S.C. Anderlechtois | 1 - 0 |
| Speeldag 12 | Zo. 29 nov. 1936 | 14u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | K.M. Lyra | 9 - 1 |
| Speeldag 13 | Zo. 06 dec. 1936 | 14u00 | A.R.A. La Gantoise ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 3 - 2 |
| Speeldag 14 | Zo. 20 dec. 1936 | 14u00 | R.C. Malines S.R. ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 1 - 5 |
| Speeldag 15 | Zo. 27 dec. 1936 | 14u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | Union S.G. (S.R.) | 3 - 2 |
| Speeldag 16 | Zo. 03 jan. 1937 | 14u00 | Daring C.B. (S.R.) ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 1 - 1 |
| Speeldag 17 | Zo. 10 jan. 1937 | 14u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | R. Standard C.L. | 0 - 1 |
| Speeldag 18 | Zo. 17 jan. 1937 | 14u00 | R. White Star A.C. ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 2 - 7 |
| Speeldag 19 | Zo. 24 jan. 1937 | 14u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | K. Liersche S.K. | 3 - 2 |
| Speeldag 20 | Zo. 31 jan. 1937 | 14u30 | F.C. Turnhout ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 0 - 9 |
| Speeldag 21 | Zo. 07 febr. 1937 | 14u30 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | R. Antwerp F.C. | 2 - 0 |
| Speeldag 22 | Zo. 14 febr. 1937 | 14u30 | R.F.C. Brugeois ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 1 - 0 |
| Speeldag 23 | Zo. 28 febr. 1937 | 15u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | R.F.C. Malinois | 4 - 0 |
| Speeldag 24 | Zo. 07 maart 1937 | 15u00 | R.S.C. Anderlechtois ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 2 - 8 |
| Speeldag 25 | Zo. 14 maart 1937 | 15u00 | K.M. Lyra ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 1 - 3 |
| Speeldag 26 | Zo. 21 maart 1937 | 15u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | A.R.A. La Gantoise | 3 - 2 |
Paastornooi | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Demonstratiewedstrijd | Zo. 28 maart 1937 | 16u15 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | Újpest F.C. | 1 - 1 |
Tournoi de Paques | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| 1/2e Finale | Zo. 28 maart 1937 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | Tennis Club de Moulins | 5 - 0 |
| Finale | Ma. 29 maart 1937 | 00u00 | R. Beerschot A.C. ![]() | - | Stade Saint-Germanois | 3 - 2 |
Vriendschappelijk | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Zo. 23 aug. 1936 | 15u00 | Excelsior A.C. ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 4 - 4 | |
| Zo. 30 aug. 1936 | 00u00 | D.V.V. Go-Ahead ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 3 - 0 | |
| Za. 27 maart 1937 | 15u30 | R.V.& A.V. Feijenoord ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 5 - 2 | |
| Zo. 23 mei 1937 | 00u00 | Herenthalssche S.K. ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 2 - 9 | |
| Zo. 23 mei 1937 | 00u00 | Netha F.C. Herenthals ![]() | - | R. Beerschot A.C. | 2 - 9 | |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Fernand Wesely | 01-07-1936 | 30-06-1942 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Arthur Ceuleers | 20 |
| 2 | Ray Braine | 16 |
| 3 | Henri Isemborghs | 13 |
| 4 | André Saeys | 8 |
| 5 | Jack Van den Eynde | 4 |
| 6 | Stanley Van den Eynde | 4 |
| 7 | John Van Alphen | 3 |
| 8 | Piet Meuldermans | 3 |
| 9 | Charly Van den Wouwer | 1 |
| 10 | Own-goals | 3 |
| # | Totaal: | 75 |