
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 9 jaar geleden. |
19-11-2016 |
Eerste klasse amateurs |
F.C.O. Beerschot Wilrijk - K.V.V. Coxyde |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 59 jaar geleden. |
19-11-1966 |
Geboortedag: Brian Wilsterman |
![]() |
| 13-11-2025 | Spelers GBA & KFCO-BW online |
| 16-08-2025 | Lijst voorzitters aangepast. |
| 19-07-2025 | Wedstrijddetails vriendenwedstrijden toegevoegd. |
| 10-07-2025 | Trainersoverzicht aangevuld. |
| 03-07-2025 | Kalender 2025-26 |
Volgende wedstrijd |
|
| Zo. 23-11-2025 - 16u00 | |
| Stade de La Neuville | |
| Olympic Club Charleroi - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
| Speeldag 13 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1129 |
| Tegenspelers: | 14299 |
| Clubs: | 552 |
| Wedstrijden: | 5608 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Rangschikking Derde Klasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
| 1 | Beerschot Voetbal en Atletiek Club | 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 16 | 48 |
| 2 | Cappellen Football Club (Koninklijke Maatschappij) | 30 | 13 | 14 | 3 | 45 | 24 | 40 |
| 3 | Koninklijke Vlug en Vrij Overpelt-Fabriek | 30 | 15 | 9 | 6 | 58 | 33 | 39 |
| 4 | Koninklijke Voetbalclub Westerlo | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 25 | 38 |
| 5 | Koninklijke Voetbal Klub Tienen | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 33 | 37 |
| 6 | Koninklijke Sporting Club Hasselt | 30 | 9 | 15 | 6 | 32 | 27 | 33 |
| 7 | Koninklijke Football Club Heist Sportief | 30 | 10 | 11 | 9 | 46 | 46 | 31 |
| 8 | Hoogstraeten Voetbalveereniging | 30 | 9 | 12 | 9 | 25 | 26 | 30 |
| 9 | Koninklijke Sport Vermaakt Mol | 30 | 8 | 11 | 11 | 39 | 40 | 27 |
| 10 | Koninklijke Berchem Sport | 30 | 7 | 12 | 11 | 36 | 41 | 26 |
| 11 | Koninklijke Beringen Football Club | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 41 | 24 |
| 12 | Football Club Poederlee | 30 | 3 | 17 | 10 | 24 | 29 | 23 |
| 13 | Koninklijke Verbroedering Ourodenberg-Aarschot | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 56 | 22 |
| 14 | Koninklijke Football Club Heultje | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 57 | 22 |
| 15 | Koninklijke Voetbal Vereniging Looi Sport Tessenderlo | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 48 | 22 |
| 16 | Koninklijke Lyra | 30 | 6 | 6 | 18 | 18 | 48 | 18 |
Derde Klasse B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Speeldag 1 | Za. 31 aug. 1991 | 20u00 | V.C. Westerlo ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 2 |
| Speeldag 2 | Za. 07 sept. 1991 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K.S.V. Mol | 0 - 0 |
| Speeldag 3 | Za. 14 sept. 1991 | 20u00 | K. Beringen F.C. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 2 |
| Speeldag 4 | Vrij. 20 sept. 1991 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | Hoogstraten V.V. | 3 - 0 |
| Speeldag 5 | Za. 28 sept. 1991 | 20u00 | K.S.C. Hasselt ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 2 |
| Speeldag 6 | Za. 05 okt. 1991 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K.F.C. Heist Sportief | 6 - 0 |
| Speeldag 7 | Zo. 13 okt. 1991 | 15u00 | K. Lyra T.S.V. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 2 |
| Speeldag 8 | Zo. 20 okt. 1991 | 15u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K. Berchem Sport | 2 - 1 |
| Speeldag 9 | Za. 02 nov. 1991 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K.F.C. Heultje | 4 - 1 |
| Speeldag 10 | Za. 09 nov. 1991 | 19u30 | K.V.V. Looi Sport Tessenderlo ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 1 |
| Speeldag 11 | Zo. 17 nov. 1991 | 14u30 | Cappellen F.C. (K.M.) ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 2 |
| Speeldag 12 | Za. 23 nov. 1991 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K.V.K. Tienen | 0 - 2 |
| Speeldag 13 | Zo. 01 dec. 1991 | 14u30 | K.V.O. Aarschot ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 3 |
| Speeldag 14 | Za. 07 dec. 1991 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | F.C. Poederlee | 0 - 0 |
| Speeldag 15 | Zo. 15 dec. 1991 | 14u30 | V.V. Overpelt ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 2 - 0 |
| Speeldag 16 | Za. 11 jan. 1992 | 19u30 | K.S.V. Mol ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 5 |
| Speeldag 17 | Za. 18 jan. 1992 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | V.C. Westerlo | 2 - 1 |
| Speeldag 19 | Za. 01 febr. 1992 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K. Beringen F.C. | 4 - 0 |
| Speeldag 20 | Zo. 09 febr. 1992 | 15u00 | K.F.C. Heist Sportief ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 3 |
| Speeldag 21 | Za. 15 febr. 1992 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K.S.C. Hasselt | 0 - 0 |
| Speeldag 18 | Za. 22 febr. 1992 | 20u00 | Hoogstraten V.V. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 1 |
| Speeldag 22 | Zo. 01 maart 1992 | 15u00 | K. Berchem Sport ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 3 |
| Speeldag 23 | Za. 07 maart 1992 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K. Lyra T.S.V. | 2 - 0 |
| Speeldag 24 | Za. 21 maart 1992 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K.V.V. Looi Sport Tessenderlo | 0 - 0 |
| Speeldag 25 | Zo. 29 maart 1992 | 15u00 | K.F.C. Heultje ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 3 - 2 |
| Speeldag 26 | Za. 04 april 1992 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | Cappellen F.C. (K.M.) | 2 - 1 |
| Speeldag 27 | Zo. 12 april 1992 | 15u00 | K.V.K. Tienen ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 0 |
| Speeldag 28 | Za. 25 april 1992 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K.V.O. Aarschot | 1 - 0 |
| Speeldag 29 | Zo. 03 mei 1992 | 15u00 | F.C. Poederlee ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 1 |
| Speeldag 30 | Zo. 10 mei 1992 | 15u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | V.V. Overpelt | 3 - 0 |
Derde Klasse Finale | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Finale Heen | Vrij. 15 mei 1992 | 20u00 | K.V. Oostende ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 1 |
| Finale Terug | Di. 19 mei 1992 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K.V. Oostende | 3 - 2 |
Beker van België | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| 1/32e Finale | Za. 24 aug. 1991 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | F.C. Denderleeuw | 4 - 1 |
| 1/16e Finale | Za. 26 okt. 1991 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K.V. Oostende | 1 - 0 |
| 1/8e Finale | Za. 21 dec. 1991 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K.S.C. Eendracht Aalst | 0 - 2 |
Ludo Coeck Trofee | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Voorronde | Zo. 14 juli 1991 | 00u00 | Hoogstraten V.V. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 0 |
| Voorronde | Za. 20 juli 1991 | 00u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | Hoogstraten V.V. | 1 - 0 |
| Voorronde | Di. 23 juli 1991 | 00u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K. Boom F.C. | 0 - 0 |
| Voorronde | Wo. 31 juli 1991 | 00u00 | K. Boom F.C. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 2 - 2 |
Vriendschappelijk | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Wo. 17 juli 1991 | 00u00 | K. Tubantia Borgerhout V.K. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 3 - 3 | |
| Za. 27 juli 1991 | 00u00 | K. Hoboken S.K. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 2 | |
| Za. 03 aug. 1991 | 00u00 | K.F.C. Olympia Wilrijk ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 2 | |
| Wo. 07 aug. 1991 | 00u00 | K.F.C. Rita Berlaar ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 2 | |
| Za. 10 aug. 1991 | 00u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K.S.C. Eendracht Aalst | 3 - 2 | |
| Di. 13 aug. 1991 | 00u00 | K. Beringen F.C. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 2 - 1 | |
| Za. 17 aug. 1991 | 00u00 | K. Oude God Sport ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 2 | |
| Ma. 23 sept. 1991 | 00u00 | R. Union Hutoise F.C. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 2 | |
| Za. 04 jan. 1992 | 00u00 | K.S.K. Oostnieuwkerke ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 3 | |
| Za. 18 april 1992 | 00u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K.F.C. Germinal Ekeren | 2 - 1 | |
| Za. 16 mei 1992 | 00u00 | K.F.C. Tielen ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 3 - 2 | |
| Za. 23 mei 1992 | 00u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K. Tubantia Borgerhout V.K. | 7 - 2 | |
| Za. 30 mei 1992 | 00u00 | K. Tremelo F.C. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 4 | |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Guido Mallants | 01-07-1991 | 30-06-1992 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Lieven Heymans | 16 |
| 2 | Glenn Dillens | 10 |
| 3 | Lotfi Abdelli | 9 |
| 4 | Yaron Drori | 6 |
| 5 | Janne Murtomäki | 4 |
| 6 | Ronny Prins | 3 |
| 7 | Alex Camerman | 3 |
| 8 | Bachir Makhi | 2 |
| 9 | Lutonadio Di Vita | 2 |
| 10 | Senol Senguler | 2 |
| 11 | Johan De Ruyter | 1 |
| 12 | Kris De Fré | 1 |
| 13 | Bonomi Patrick | 1 |
| 14 | Yves Audoor | 1 |
| 15 | Valeriy Masalitin | 1 |
| 16 | Own-goals | 1 |
| # | Totaal: | 63 |