
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 51 jaar geleden. |
16-07-1975 |
Vriendschappelijk |
K.V.V. Belgica Edegem Sport - K. Beerschot V.A.V. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 50 jaar geleden. |
16-07-1976 |
Geboortedag: Peter Van der Heyden |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Vrij. 17-07-2026 - 12u30 | |
| Parkstad Limburg Stadion | |
| Roda J.C. - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
Vriendschappelijk | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1180 |
| Tegenspelers: | 14663 |
| Clubs: | 572 |
| Wedstrijden: | 5802 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11391 |
| Tot. Kaarten: | 4199 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3558 |
| Tot. Vervangingen: | 8391 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|||||||||||||||||
![]() | Scheidsrechter: Ancion Amand |
![]() | 1ste Lijnrechter: Mabille Jean-Claude |
![]() | 2de Lijnrechter: Lefebvre Aime |
| 59' | 1-0 | ![]() |
Van Looy Wim | ![]() |
| 87' | 2-0 | ![]() |
van Breemen Nico | ![]() |
| 1. | Berx Rudi |
| 2. | Peeters Jacky |
| 3. | Froeyen Theo |
| 4. | Doms Gerben |
| 5. | Lambrichts Paul |
| 6. | Peeters Lambert |
| 7. | van Breemen Nico |
| 8. | Boosten Jean-Pierre |
| 9. | Simonis Marcel |
| 10. | Stef Agten |
| 11. | Van Looy Wim |
| Trainer: | Canjels Leo |
| - | De Oliveira-Cancian Vinicius | |
| - | Werdens Micha | |
| - | Schildermans Peter |
| 1. | | Kris De Fré |
| 2. | | Johan De Ruyter |
| 3. | | Alex Camerman |
| 4. | | Johan Vanheusden |
| 5. | | Peter Van Cleemput |
| 6. | | Yves Audoor |
| 7. | | Lieven Heymans |
| 8. | | Ronny Prins |
| 9. | | Janne Murtomäki |
| 10. | ![]() | Glenn Dillens |
| 11. | ![]() | Lutonadio Di Vita |
| Trainer: | | Guido Mallants |
| Time | In |
Out |
|
|---|---|---|---|
| 46' | Lotfi Abdelli | Janne Murtomäki | ![]() |
| 66' | De Oliveira-Cancian Vinicius | Van Looy Wim | ![]() |
| Time | Name | # | |
|---|---|---|---|
| ' | Peeters Jacky | ![]() |
|
| ' | Simonis Marcel | ![]() |
| Time | Name | # | |
|---|---|---|---|
| ' | Lieven Heymans | ![]() |
| Name | Omschrijving | |
|---|---|---|
| Verschuren Vital | ![]() |
|
| Bogaerts Werner | ![]() |
|
| Simons Johan | ![]() |