17-03-2025 | Kalender Relegation Play-offs |
13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Vrij. 25-04-2025 - 20u45 | |
Stedelijk Olympisch Stadion | |
Beerschot V.A. - K.V. Kortrijk | |
![]() ![]() | |
Speeldag 4 Jupiler Pro League 1A Relegation Play-Offs |
Statistieken |
|
Spelers: | 991 |
Tegenspelers: | 13269 |
Clubs: | 526 |
Wedstrijden: | 5448 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 77 jaar geleden. |
25-04-1948 |
Ere Afdeling |
R.O.C. Charleroi - R. Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 82 jaar geleden. |
25-04-1943 |
Geboortedag: Willy Soontiens |
![]() |
|
|
Excelsior Football Club Hasselt | van 15-07-1906 | tot 09-07-1930 |
Royal Excelsior Football Club Hasselt | van 10-07-1930 | tot 30-06-1964 |
Koninklijke Sporting Club Hasselt | van 01-07-1964 | tot 30-06-2001 |
1964–1965 | Vice-Kampioen 4e afdeling | ![]() |
1965–1966 | Kampioen 4e Afdeling | ![]() |
1976–1977 | Kampioen 3e Afdeling | ![]() |
1983–1984 | Vice-Kampioen 2e afdeling | ![]() |
![]() | Groen-Wit | van 09-08-1906 | tot 30-06-1964 |
![]() | Groen-Wit-Blauw | van 01-07-1964 | tot 30-06-2001 |
- Fusie met K.S.K. Kermt op 01-07-2001 |
![]() |
Van 10-07-1930 tot 30-06-1964 |
![]() |
Van 01-07-1964 tot 1984 |
![]() |
Van 1984 tot 30-06-2001 |