
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 80 jaar geleden. |
09-06-1946 |
Ere Afdeling |
R. White Star A.C. - R. Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 87 jaar geleden. |
09-06-1939 |
Geboortedag: Marc Peeters |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Geen wedstrijd gevonden. | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14633 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5757 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11387 |
| Tot. Kaarten: | 4198 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3556 |
| Tot. Vervangingen: | 8358 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Rangschikking 1e Nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
| 1 | Royal Sporting Club Anderlechtois | 30 | 17 | 7 | 6 | 72 | 38 | 41 |
| 2 | Royal Antwerp Football Club | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 33 | 39 |
| 3 | Racing White Daring de Molenbeek | 30 | 13 | 13 | 4 | 50 | 25 | 39 |
| 4 | Royal Standard de Liège | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 30 | 34 |
| 5 | Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging | 30 | 13 | 6 | 11 | 61 | 43 | 32 |
| 6 | Royal Football Club Liégeois | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 42 | 31 |
| 7 | Koninklijke Voetbalclub Mechelen | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 35 | 31 |
| 8 | Koninklijke Sportvereniging Cercle Brugge | 30 | 8 | 11 | 11 | 46 | 48 | 27 |
| 9 | Koninklijke Sportvereniging Waregem | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 49 | 27 |
| 10 | Sportkring Beveren-Waes | 30 | 7 | 13 | 10 | 24 | 30 | 27 |
| 11 | Koninklijke Beeringen Football Club | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 48 | 26 |
| 12 | Koninklijke Football Club Diest | 30 | 8 | 10 | 12 | 44 | 51 | 26 |
| 13 | Koninklijke Beerschot Voetbal & Atletiek Vereniging | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 47 | 26 |
| 14 | Koninklijke Berchem Sport | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 45 | 26 |
| 15 | Koninklijke Lierse Sportvereniging | 30 | 6 | 13 | 11 | 35 | 51 | 25 |
| 16 | Koninklijke Sint-Truidense Voetbalverening | 30 | 6 | 11 | 13 | 30 | 50 | 23 |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
François Geeraerts | 31-10-1971 | 19-02-1974 |
![]() |
Léon Nollet | 23-02-1974 | 30-06-1974 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Guy Nicolaes | 17 |
| 2 | Walter Meeuws | 5 |
| 3 | Guido Mallants | 5 |
| 4 | Juan Lozano | 3 |
| 5 | Paul Lambert | 2 |
| 6 | Walter Cornelis | 1 |
| 7 | Jo Geyselaers | 1 |
| 8 | Louis Van Gucht | 1 |
| 9 | Own-goals | 1 |
| # | Totaal: | 36 |