
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 78 jaar geleden. |
25-01-1948 |
Ere Afdeling |
Union S.G. (S.R.) - R. Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 125 jaar geleden. |
25-01-1901 |
Geboortedag: Cornelius Elst |
![]() |
| 13-01-2026 | 2008-2009 Online |
| 13-12-2025 | De Mannekens vrijgegeven |
| 13-11-2025 | Spelers GBA & KFCO-BW online |
| 16-08-2025 | Lijst voorzitters aangepast. |
| 19-07-2025 | Wedstrijddetails vriendenwedstrijden toegevoegd. |
Volgende wedstrijd |
|
| Di. 27-01-2026 - 20u00 | |
| Stedelijk Olympisch Stadion | |
| Beerschot V.A. - F.C. Seraing | |
- ![]() | |
| Speeldag 21 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1172 |
| Tegenspelers: | 14587 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5748 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11340 |
| Tot. Kaarten: | 4116 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3539 |
| Tot. Vervangingen: | 8226 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Rangschikking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
| 1 | Koninklijke Voetbalclub Oostende | 34 | 22 | 9 | 3 | 78 | 35 | 75 |
| 2 | Koninklijke Voetbalklub Kortrijk | 34 | 20 | 11 | 3 | 66 | 30 | 71 |
| 3 | Koninklijke Football Club Turnhout | 34 | 20 | 8 | 6 | 71 | 35 | 68 |
| 4 | Football Club Denderleeuw | 34 | 16 | 13 | 5 | 59 | 34 | 61 |
| 5 | Koninklijke Voetbalclub Mechelen | 34 | 15 | 12 | 7 | 62 | 37 | 57 |
| 6 | Koninklijke Maatschappij Sportkring Deinze | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 55 | 51 |
| 7 | Royal Tilleur Football Club de Liège | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 46 | 49 |
| 8 | Cappellen Football Club (Koninklijke Maatschappij) | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 47 | 47 |
| 9 | Koninklijke Footbal Club Dessel Sport | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 50 | 45 |
| 10 | Koninklijke Sportvereniging Cercle Brugge | 34 | 13 | 5 | 16 | 59 | 59 | 44 |
| 11 | Royale Association Athlétique Louviéroise | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 48 | 42 |
| 12 | Koninklijke Sint-Niklase Sportkring Excelsior | 34 | 9 | 11 | 14 | 47 | 60 | 38 |
| 13 | Koninklijke Sportvereniging Waregem | 34 | 10 | 7 | 17 | 55 | 52 | 37 |
| 14 | Koninklijke Patro Eisden | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 50 | 36 |
| 15 | Koninklijke Football Club Verbroedering Geel | 34 | 8 | 12 | 14 | 46 | 57 | 36 |
| 16 | Koninklijke Football Club Vigor Wuitens Hamme | 34 | 9 | 8 | 17 | 46 | 70 | 35 |
| 17 | Koninklijke Football Club Tielen | 34 | 6 | 9 | 19 | 46 | 83 | 27 |
| 18 | Koninklijke Beerschot Voetbal & Atletiek Club | 34 | 3 | 5 | 26 | 18 | 90 | 14 |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Marc Noë | 28-02-1997 | 30-06-1999 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Arie van der Padt | 6 |
| 2 | Mohamed Markai | 4 |
| 3 | Philippe Sadzo | 2 |
| 4 | Kim Bruers | 1 |
| 5 | Jimmy Sissoko | 1 |
| 6 | Steve Vanboven | 1 |
| 7 | Kevin Stickens | 1 |
| 8 | Johnny Hoeks | 1 |
| 9 | Own-goals | 1 |
| # | Totaal: | 18 |