
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 22 jaar geleden. |
10-07-2004 |
Vriendschappelijk |
K.F.C. Verbroedering Geel - Germinal Beerschot |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 38 jaar geleden. |
10-07-1988 |
Geboortedag: Nadjim Haroun |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Za. 11-07-2026 - 00u00 | |
| King Power at Den Dreef Stadion | |
| O.H. Leuven - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
Vriendschappelijk | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1180 |
| Tegenspelers: | 14663 |
| Clubs: | 572 |
| Wedstrijden: | 5801 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11391 |
| Tot. Kaarten: | 4199 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3558 |
| Tot. Vervangingen: | 8391 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|
| Cercle Sportif Tongrois | van 23-04-1917 | tot 02-10-1935 |
| Royal Cercle Sportif Tongrois | van 03-10-1935 | tot 30-08-1939 |
| Koninklijke Tongersche Sportvereeniging Cercle | van 31-08-1939 | tot 30-06-1969 |
| Sportklub Tongeren | van 01-07-1969 | tot 08-07-1969 |
| Koninklijke Sportklub Tongeren | van 09-07-1969 | tot 30-06-2006 |
| Koninklije Sportklub Tongeren Herdera Millen | van 01-07-2006 | tot 30-06-2014 |
| Koninklije Sportklub Tongeren | van 01-07-2014 | tot 30-06-2021 |
| Koninklijke Sport Klub Tongeren 54 | van 01-07-2021 | tot heden |
| Kampioen 3e Afdeling | ![]() | |
| 1927, 1942 | ||
| Kampioen 4e Afdeling | ![]() | |
| 1961, 1971 | ||
| Vice-Kampioen 4e afdeling | ![]() | |
| 1960, 1967, 1970 | ||
| 1973-1974 | Bekerfinalist | ![]() |
| 1978-1979 | Vice-Kampioen 2e afdeling | ![]() |
| 1980-1981 | Kampioen 2e Afdeling | ![]() |
| 2017-2018 | Kampioen 3e Afdeling Amateurs | ![]() |
![]() | Zwart-Lichtroen | van 23-04-1917 | tot 30-06-1969 |
![]() | Blauw-Wit | van 01-07-1969 | tot heden |
| - Fusie met K. Patria F.C. Tongeren op 01-07-1969 | |
| - Fusie met K.F.C. Heur-Tongeren op 01-07-2021 |
![]() |
| Van 31-08-1939 tot 30-06-1969 |
![]() |
| Van 01-07-1969 tot 30-06-1980 |
![]() |
| Van 01-07-1980 tot 30-06-1989 |
![]() |
| Van 01-07-1989 tot 30-06-2006 |
![]() |
| Van 01-07-2006 tot 30-06-2014 |
![]() |
| Van 01-07-2014 tot 30-06-2021 |
![]() |
| Van 01-07-2021 tot heden |