
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 50 jaar geleden. |
06-10-1976 |
1e Nationale |
Club Brugge K.V. - K. Beerschot V.A.V. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 55 jaar geleden. |
06-10-1971 |
Geboortedag: Christopher Nwosu |
![]() |
| 13-02-2026 | 2009-2010 online |
| 13-01-2026 | 2008-2009 Online |
| 13-12-2025 | De Mannekens vrijgegeven |
| 13-11-2025 | Spelers GBA & KFCO-BW online |
| 16-08-2025 | Lijst voorzitters aangepast. |
Volgende wedstrijd |
|
| Za. 10-10-2026 - 20u00 | |
| Stedelijk Olympisch Stadion | |
| Beerschot V.A. - R.F.C. de Liège | |
- ![]() | |
| Speeldag 7 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1191 |
| Tegenspelers: | 14756 |
| Clubs: | 573 |
| Wedstrijden: | 5806 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11487 |
| Tot. Kaarten: | 4227 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3585 |
| Tot. Vervangingen: | 8583 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|
| Cercle Sportif Tongrois | van 23-04-1917 | tot 02-10-1935 |
| Royal Cercle Sportif Tongrois | van 03-10-1935 | tot 30-08-1939 |
| Koninklijke Tongersche Sportvereeniging Cercle | van 31-08-1939 | tot 30-06-1969 |
| Sportklub Tongeren | van 01-07-1969 | tot 08-07-1969 |
| Koninklijke Sportklub Tongeren | van 09-07-1969 | tot 30-06-2006 |
| Koninklije Sportklub Tongeren Herdera Millen | van 01-07-2006 | tot 30-06-2014 |
| Koninklije Sportklub Tongeren | van 01-07-2014 | tot 30-06-2021 |
| Koninklijke Sport Klub Tongeren 54 | van 01-07-2021 | tot heden |
| Kampioen 3e Afdeling | ![]() | |
| 1927, 1942 | ||
| Kampioen 4e Afdeling | ![]() | |
| 1961, 1971 | ||
| Vice-Kampioen 4e afdeling | ![]() | |
| 1960, 1967, 1970 | ||
| 1973-1974 | Bekerfinalist | ![]() |
| 1978-1979 | Vice-Kampioen 2e afdeling | ![]() |
| 1980-1981 | Kampioen 2e Afdeling | ![]() |
| 2017-2018 | Kampioen 3e Afdeling Amateurs | ![]() |
![]() | Zwart-Lichtroen | van 23-04-1917 | tot 30-06-1969 |
![]() | Blauw-Wit | van 01-07-1969 | tot heden |
| - Fusie met K. Patria F.C. Tongeren op 01-07-1969 | |
| - Fusie met K.F.C. Heur-Tongeren op 01-07-2021 |
![]() |
| Van 31-08-1939 tot 30-06-1969 |
![]() |
| Van 01-07-1969 tot 30-06-1980 |
![]() |
| Van 01-07-1980 tot 30-06-1989 |
![]() |
| Van 01-07-1989 tot 30-06-2006 |
![]() |
| Van 01-07-2006 tot 30-06-2014 |
![]() |
| Van 01-07-2014 tot 30-06-2021 |
![]() |
| Van 01-07-2021 tot heden |