Welkom |
![]() |
13-03-2023 | 1925-1926 |
18-02-2023 | Wijziging lay-out Jaaroverzicht |
13-02-2023 | 1924-1925 |
13-01-2023 | 1923-1924 |
01-01-2023 | 1920-'21, '21-'22 en '22-'23 aangevuld. |
31-12-2022 | Wedstrijddetails 1922-1923 gepubliceerd. |
Statistieken |
|
Spelers: | 745 |
Tegenstanders: | 9708 |
Clubs: | 403 |
Wedstrijden: | 4357 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 24 jaar geleden. |
02-04-1999 |
Derde Klasse B |
U.R. Namur - K. Beerschot V.A.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 142 jaar geleden. |
02-04-1881 |
Geboortedag: Eugène Friling |
![]() |
Een overzicht van alle soorten wedstrijden per seizoen. |