17-03-2025 | Kalender Relegation Play-offs |
13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 04-05-2025 - 16u00 | |
Stayen | |
K. Sint-Truidense V.V. - Beerschot V.A. | |
![]() ![]() | |
Speeldag 5 Jupiler Pro League 1A Relegation Play-Offs |
Statistieken |
|
Spelers: | 991 |
Tegenspelers: | 13270 |
Clubs: | 526 |
Wedstrijden: | 5448 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 103 jaar geleden. |
30-04-1922 |
Eere-Afdeeling |
S.C. Anderlechtois - Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 24 jaar geleden. |
30-04-2001 |
Geboortedag: Djevencio van der Kust |
![]() |
|
|
Tatabányai Sport Club | van 06-02-1910 | tot 30-06-1949 |
Tatabányai Tárna | van 01-07-1949 | tot 30-06-1950 |
Tatabányai Bányász Sport Club | van 01-07-1950 | tot 30-06-1992 |
Tatabányai Sport Club | van 01-07-1992 | tot 30-06-1998 |
Lombard Futball Club Tatabánya | van 01-07-1998 | tot 30-06-1999 |
Football Club Tatabánya | van 01-07-1999 | tot 30-06-2000 |
Lombard Futball Club Tatabánya | van 01-07-2000 | tot 30-06-2004 |
Auto Trader Tatabánya Football Club | van 01-07-2004 | tot 30-06-2005 |
Csőszer Football Club Tatabánya | van 01-07-2005 | tot heden |
Vice-Landskampioen | ![]() | |
1981, 1988 | ||
Kampioen 2e Afdeling | ![]() | |
1950, 1955 | ||
Kampioen 2e Afdeling | ![]() | |
1999, 2005 | ||
Vice-Kampioen 2e afdeling | ![]() | |
1951, 1952, 1953, 1954 | ||
Bekerfinalist | ![]() | |
1972, 1985 | ||
1947–1948 | Kampioen 2e Afdeling | ![]() |
1986–1987 | UEFA-Intertoto Groepswinnaar | ![]() |
1998–1999 | Bekerfinalist | ![]() |
![]() | Blauw-Wit | van 06-02-1910 | tot heden |
- Gyula Grosics Stadium, Tatabányai | ||
Van 01-07-1946 | tot heden |
![]() |
Van 02-06-1910 tot 30-06-1949 |
![]() |
Van 01-07-1949 tot 30-06-1950 |
![]() |
Van 01-07-1957 tot 30-06-1980 |
![]() |
Van 01-01-1960 tot 31-12-1960 |
50 Jaar Jubileum |
![]() |
Van 01-07-1980 tot 30-06-1992 |
![]() |
Van 01-01-1985 tot 31-12-1985 |
75 Jaar Jubileum |
![]() |
Van 01-07-1996 tot 30-06-2000 |
![]() |
Van 01-07-2000 tot 30-06-2002 |
![]() |
Van 01-07-2002 tot 30-06-2005 |
![]() |
Van 01-07-2009 tot 30-06-2010 |
![]() |
Van 01-01-2010 tot 31-12-2010 |
100 Jaar Jubileum |
![]() |
Van 01-07-2018 tot heden |