17-03-2025 | Kalender Relegation Play-offs |
13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 04-05-2025 - 16u00 | |
Stayen | |
K. Sint-Truidense V.V. - Beerschot V.A. | |
![]() ![]() | |
Speeldag 5 Jupiler Pro League 1A Relegation Play-Offs |
Statistieken |
|
Spelers: | 991 |
Tegenspelers: | 13270 |
Clubs: | 526 |
Wedstrijden: | 5448 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 21 jaar geleden. |
30-04-2004 |
1e Nationale |
Germinal Beerschot - K.S.C. Lokeren |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 24 jaar geleden. |
30-04-2001 |
Geboortedag: Djevencio van der Kust |
![]() |
|
|
Drużyna Sportowa Legia | van 05-03-1916 | tot 11-11-1918 |
Wojskowy Klub Sportowy Warszawa | van 14-03-1920 | tot 31-07-1922 |
Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa | van 31-07-1922 | tot 01-04-1945 |
I Wojskowy Klub Sportowy Warszawa | van 01-04-1945 | tot 01-06-1945 |
I Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa | van 01-06-1945 | tot 01-11-1949 |
Centralny Wojskowy Klub Sportowy (CWKS) Warszawa | van 01-11-1949 | tot 02-04-1957 |
Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa | van 02-04-1957 | tot 30-06-1970 |
Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa | van 01-07-1970 | tot 25-04-1989 |
Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej CWKS Legia | van 25-04-1989 | tot 04-02-1997 |
Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej (ASPN) CWKS Legia-Daewoo Warszawa | van 04-02-1997 | tot 12-02-1997 |
Sportowa Spółka Akcyjna ASPN CWKS Legia-Daewoo Warszawa | van 12-02-1997 | tot 01-04-2001 |
Sportowa Spółka Akcyjna ASPN CWKS Legia Warszawa | van 01-04-2001 | tot 13-06-2003 |
Klub Piłkarski Legia Warszawa Sportowa Spółka Akcyjna | van 13-06-2003 | tot 11-04-2012 |
Legia Warszawa Spółka Akcyjna | van 11-04-2012 | tot heden |
Landskampioen | ![]() | |
1955, 1956, 1969, 1970 | ||
Landskampioen | ![]() | |
1994, 1995, 2002, 2006, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 | ||
Vice-Landskampioen | ![]() | |
1960, 1968, 1971, 1985, 1986 | ||
Vice-Landskampioen | ![]() | |
1993, 1996, 1997, 2004, 2008, 2009, 2015, 2019, 2023 | ||
Bekerwinnaar | ![]() | |
1955, 1956, 1964, 1966, 1973, 1980, 1981, 1989 | ||
Bekerwinnaar | ![]() | |
1990, 1994, 1995, 1997, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2023 | ||
Bekerfinalist | ![]() | |
1952, 1969, 1972, 1988 | ||
Bekerfinalist | ![]() | |
1991, 2004 | ||
Supercup Winnaar | ![]() | |
1994, 1997, 2008, 2023 | ||
Supercup Finalist | ![]() | |
1990, 1995, 2006, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 | ||
Liga Beker Finalist | ![]() | |
2000, 2008 | ||
1988–1989 | Supercup Winnaar | ![]() |
2001-2002 | Liga Beker Winnaar | ![]() |
![]() | Rood-Wit-Groen-Zwart | van 05-03-1916 | tot heden |
![]() |
Van 01-07-1916 tot 30-06-1917 |
![]() |
Van 01-07-1917 tot 30-06-1919 |
![]() |
Van 01-07-1919 tot 30-06-1922 |
![]() |
Van 01-07-1922 tot 30-06-1926 |
![]() |
Van 01-07-1926 tot 30-06-1949 |
![]() |
Van 01-07-1949 tot 30-06-1957 |
![]() |
Van 01-07-1957 tot 30-06-1970 |
![]() |
Van 01-07-1997 tot 30-06-2003 |
![]() |
Van 01-07-2003 tot 31-12-1925 |
![]() |
Van 05-03-2006 tot 05-03-2006 |
![]() |
Van 01-01-2007 tot 30-06-2008 |
![]() |
Van 01-07-2008 tot 30-06-2009 |
![]() |
Van 01-07-2010 tot 30-06-2019 |
![]() |
Van 01-07-2019 tot heden |