17-03-2025 | Kalender Relegation Play-offs |
13-01-2025 | 2024-2025 Online |
03-09-2024 | Fase 1 Online |
13-08-2024 | Online 1940-1945 |
13-07-2024 | 2023-2024 Online |
13-06-2024 | 1939-1940 Online |
Volgende wedstrijd |
|
Zo. 04-05-2025 - 16u00 | |
Stayen | |
K. Sint-Truidense V.V. - Beerschot V.A. | |
![]() ![]() | |
Speeldag 5 Jupiler Pro League 1A Relegation Play-Offs |
Statistieken |
|
Spelers: | 991 |
Tegenspelers: | 13270 |
Clubs: | 526 |
Wedstrijden: | 5448 |
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- |
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 103 jaar geleden. |
30-04-1922 |
Eere-Afdeeling |
S.C. Anderlechtois - Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 24 jaar geleden. |
30-04-2001 |
Geboortedag: Djevencio van der Kust |
![]() |
|
|
Ózdi Vasas SzIT Testgyakorlók Köre (Jeugdacademie) | van 01-07-1949 | tot 30-06-2054 | |
Ózdi Vasas S.K. | van 01-07-1954 | tot 31-12-1956 | |
Budapesti Vasas S.C. | van 01-01-1957 | tot 30-06-1957 | |
S.G. Eintracht Frankfurt e.V. | van 01-07-1957 | tot 30-06-1959 | |
R. Standard C.L. | van 01-07-1959 | tot 30-06-1965 | |
R. Beerschot A.C. (Gastspeler) | van 07-05-1965 | tot 09-05-1965 | |
S.G. Eintracht Frankfurt e.V. | van 01-07-1965 | tot 30-06-1968 | |
T.u.S. Maccabi Frankfurt | van 01-07-1968 | tot 30-06-1969 | |
A.R.A. La Gantoise | van 01-07-1969 | tot 30-06-1973 | |
R.R.C. Tournaisien (Speler-Trainer) | van 01-07-1973 | tot 30-06-1974 | |
1.F.C. Schweinfurt 05 (Trainer T1) | van 01-07-1974 | tot 30-06-1975 | |
V.f.B. Stuttgart 1893 (Trainer T1) | van 01-07-1975 | tot 30-06-1976 | |
F.K. Pirmasens (Trainer T1) | van 20-10-1976 | tot 30-06-1977 | |
F.C. Bayern Hof 1910 (Trainer T1) | van 01-07-1977 | tot 05-05-1978 | |
Arminia Hannover (Trainer T1) | van 01-07-1979 | tot 28-11-1979 | |
1. Würzburger F.V. 1904 (Trainer T1) | van 27-03-1980 | tot 30-06-1980 | |
Eintracht Frankfurt e.V. (Jeugdtrainer) | van 31-12-1998 | tot 30-09-1999 | |
Binger F.V.g.g. Hassi (Trainer T1) | van 20-02-2001 | tot 30-04-2001 | |
S.G. Rot-Weiss Frankfurt 01 (Bestuurslid) | van 01-07-2007 | tot 30-06-1925 | |
S.G. Rot-Weiss Frankfurt 01 (Adviseur) | van 01-07-2007 | tot 30-06-2025 |
De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op gegevens in onze databank. | ||||||||
Competitie | Beker | Tornooi | Vriendschappelijk | Europa | Totaal | ![]() |
![]() |
![]() |
0 (0) (0,1) | 0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,0) | 0 (0) (0,1) | 0 | 0 | 0 |
Seizoen | Trofee | Land | Team | Type |
1960–1961 | Landskampioen | ![]() | R. Standard C.L. | Club |
1962–1963 | Landskampioen | ![]() | R. Standard C.L. | Club |