
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 46 jaar geleden. |
15-03-1980 |
1e Nationale |
K.S.C. Hasselt - K. Beerschot V.A.V. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 46 jaar geleden. |
15-03-1980 |
Geboortedag: Elimane Coulibaly |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Za. 14-03-2026 - 20u00 | |
| Stade de Rocourt | |
| R.F.C. de Liège - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
| Speeldag 29 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14620 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5749 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11359 |
| Tot. Kaarten: | 4166 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3549 |
| Tot. Vervangingen: | 8299 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Vriendschappelijk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Ma. 18 juli 1994 | 00u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | Aris Thessaloniki F.C. | 3 - 1 | |
| Vrij. 22 juli 1994 | 00u00 | W.S. Meerdonk ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 16 | |
| Zo. 24 juli 1994 | 00u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | Maccabi Tel Aviv F.C. | 0 - 3 | |
| Di. 26 juli 1994 | 00u00 | K. Hoboken S.K. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 2 | |
| Do. 28 juli 1994 | 00u00 | K. Tubantia Borgerhout V.K. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 1 | |
| Do. 04 aug. 1994 | 00u00 | Kolding I.F. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 2 | |
| Zo. 07 aug. 1994 | 00u00 | E.S.V. Delitzsch ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 4 | |
| Di. 09 aug. 1994 | 00u00 | V.C. Gierle ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 8 | |
| Zo. 14 aug. 1994 | 00u00 | K. Wuustwezel F.C. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 7 | |
| Di. 16 aug. 1994 | 00u00 | K.F.C. Olympia Wilrijk ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 6 | |
| Do. 03 nov. 1994 | 00u00 | K.S.K. Ronse ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 2 - 1 | |
| Zo. 26 febr. 1995 | 00u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | Hyundai Horang-i | 0 - 1 | |
Benefietwedstrijd | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Di. 11 april 1995 | 00u00 | K. Berchem Sport ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 0 | |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
René Desaeyere | 01-07-1992 | 20-04-1995 |
![]() |
Raoul Peeters | 21-04-1995 | 27-10-1995 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Ekanza Simba | 19 |
| 2 | Glenn Dillens | 14 |
| 3 | Krzystof Stefański | 12 |
| 4 | Lamin Conteh | 6 |
| 5 | Christopher Nwosu | 3 |
| 6 | Peter Van Cleemput | 2 |
| 7 | Paul Franken | 2 |
| 8 | Rachin Wurie | 2 |
| 9 | Wim Walschaerts | 1 |
| 10 | Ronny Prins | 1 |
| 11 | Jurgen Heirman | 1 | # | Totaal: | 63 |