
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 47 jaar geleden. |
06-06-1979 |
Beker van België |
K. Beerschot V.A.V. - R.S.C. Anderlechtois |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 39 jaar geleden. |
06-06-1987 |
Geboortedag: Rubin Okotie |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Geen wedstrijd gevonden. | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14633 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5757 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11387 |
| Tot. Kaarten: | 4198 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3556 |
| Tot. Vervangingen: | 8358 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Vriendschappelijk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Za. 31 juli 1993 | 00u00 | W.S. Meerdonk ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 11 | |
| Za. 00 aug. 1993 | 00u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | Maccabi Tel Aviv F.C. | 1 - 1 | |
| Za. 07 aug. 1993 | 15u00 | A.D.O. Den Haag ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 1 | |
| Di. 10 aug. 1993 | 00u00 | K. Tubantia Borgerhout V.K. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 0 | |
| Di. 17 aug. 1993 | 00u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K. Sint-Truidense V.V. | 0 - 2 | |
| Wo. 18 aug. 1993 | 00u00 | K.F.C. Schoten S.K. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 3 | |
| Di. 24 aug. 1993 | 00u00 | K.F.C. Olympia Wilrijk ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 2 - 2 | |
| Di. 19 okt. 1993 | 19u00 | K.S.C. Maccabi Voetbal Antwerpen ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 1 - 4 | |
| Do. 11 nov. 1993 | 00u00 | Zandvliet Sp. ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 3 - 8 | |
| Di. 04 jan. 1994 | 00u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | Club Brugge K.V. | niet gespeeld | |
| Wo. 02 maart 1994 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | VTM-vedetten | 1 - 0 | |
| Di. 15 maart 1994 | 00u00 | K.F.C. Zwarte Leeuw ![]() | - | Beerschot V.A.C. | 0 - 2 | |
| Vrij. 01 april 1994 | 20u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | Cappellen F.C. (K.M.) | 0 - 3 | |
| Di. 05 april 1994 | 00u00 | Beerschot V.A.C. ![]() | - | K. Berchem Sport | 5 - 1 | |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
René Desaeyere | 01-07-1992 | 20-04-1995 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Ekanza Simba | 13 |
| 2 | Yaron Drori | 7 |
| 3 | Lamin Conteh | 4 |
| 4 | Johan De Ruyter | 3 |
| 5 | Glenn Dillens | 3 |
| 6 | Rachin Wurie | 3 |
| 7 | Paul Franken | 2 |
| 8 | Ronny Prins | 2 |
| 9 | Alex Camerman | 2 |
| 10 | Wim Walschaerts | 1 |
| 11 | Philippe Clement | 1 |
| 12 | Christopher Nwosu | 1 |
| 13 | Own-goals | 1 |
| # | Totaal: | 43 |