
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 100 jaar geleden. |
06-06-1926 |
Vriendschappelijk |
B.S.C. Old Boys - R. Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 26 jaar geleden. |
06-06-2000 |
Geboortedag: Jerrel Hak |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Geen wedstrijd gevonden. | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14633 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5757 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11387 |
| Tot. Kaarten: | 4198 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3556 |
| Tot. Vervangingen: | 8358 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Vriendschappelijk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Za. 21 juli 1990 | 19u00 | Cappellen F.C. (K.M.) ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 0 - 3 | |
| Di. 31 juli 1990 | 00u00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() | - | AÓ Xanthi | 0 - 1 | |
| Za. 11 aug. 1990 | 19u30 | V.V.V. Venlo ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 2 - 1 | |
| Di. 16 okt. 1990 | 00u00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() | - | Sint-Anneke Sport | 5 - 0 | |
| Zo. 06 jan. 1991 | 00u00 | Lokerse S.V. ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 1 - 2 | |
| Di. 08 jan. 1991 | 00u00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() | - | Sint-Anneke Sport | 3 - 1 | |
| Wo. 20 febr. 1991 | 00u00 | K.S.V. Blankenberghe ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 0 - 4 | |
| Do. 28 maart 1991 | 19u00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() | - | Sint-Anneke Sport | 5 - 2 | |
Oefenkamp in Meijel (NL) | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Di. 03 juli 1990 | 00u00 | R.K.M.V.S. Meijel ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 1 - 1 | |
| Wo. 04 juli 1990 | 00u00 | S.V.V. Heibloem ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 1 - 3 | |
| Vrij. 06 juli 1990 | 00u00 | R.K.S.V. Ospel ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 1 - 2 | |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Aad Koudijzer | 28-10-1989 | 16-01-1991 |
![]() |
Martti Kuusela | 17-01-1991 | 30-06-1991 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Prince Polley | 7 |
| 2 | Mark Talbut | 7 |
| 3 | Lieven Heymans | 4 |
| 4 | Kenneth Brylle | 4 |
| 5 | Bachir Makhi | 4 |
| 6 | Yves Audoor | 2 |
| 7 | Danny N'Gombo | 1 |
| 8 | Alex Camerman | 1 |
| 9 | Peter Fieber | 1 |
| 10 | Alain Lodewijckx | 1 |
| 11 | Peter Claessens | 1 | # | Totaal: | 33 |