
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 40 jaar geleden. |
12-04-1986 |
1e Nationale |
K. Beerschot V.A.V. - R.S.C. Anderlechtois |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 69 jaar geleden. |
12-04-1957 |
Geboortedag: Paul Beloy |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Vrij. 17-04-2026 - 20u00 | |
| Stedelijk Olympisch Stadion | |
| Beerschot V.A. - Lommel SK | |
- ![]() | |
| Speeldag 32 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14621 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5751 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11363 |
| Tot. Kaarten: | 4168 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3550 |
| Tot. Vervangingen: | 8305 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Rangschikking Eere-Afdeeling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | Ptn |
| 1 | Union Saint-Gilloise | 18 | 15 | 3 | 0 | 75 | 12 | 33 |
| 2 | Football Club Brugeois | 18 | 12 | 5 | 1 | 59 | 25 | 29 |
| 3 | Racing Club de Bruxelles | 18 | 10 | 4 | 4 | 57 | 20 | 24 |
| 4 | Cercle Sportif Verviétois | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 41 | 17 |
| 5 | Daring Club de Bruxelles | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 44 | 17 |
| 6 | Royal Léopold Club de Bruxelles | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 | 52 | 16 |
| 7 | Antwerp Football Club | 18 | 7 | 0 | 11 | 30 | 58 | 14 |
| 8 | Cercle Sportif Brugeois | 18 | 4 | 4 | 10 | 30 | 45 | 12 |
| 9 | Football Club Liégeois | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 65 | 10 |
| 10 | Beerschot Athletic Club | 18 | 2 | 4 | 12 | 34 | 48 | 8 |
Eere-Afdeeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Speeldag 1 | Zo. 01 okt. 1905 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | F.C. Brugeois | 3 - 5 |
| Speeldag 2 | Zo. 08 okt. 1905 | 00u00 | Daring C.B. ![]() | - | Beerschot A.C. | 2 - 1 |
| Speeldag 3 | Zo. 15 okt. 1905 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | C.S. Verviétois | 4 - 0 |
| Speeldag 4 | Za. 21 okt. 1905 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | Union S.G. | 2 - 2 |
| Speeldag 5 | Zo. 29 okt. 1905 | 00u00 | Racing C.B. ![]() | - | Beerschot A.C. | 1 - 1 |
| Speeldag 6 | Zo. 05 nov. 1905 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | Antwerp F.C. | 1 - 4 |
| Speeldag 7 | Zo. 12 nov. 1905 | 00u00 | C.S. Brugeois ![]() | - | Beerschot A.C. | 2 - 1 |
| Speeldag 8 | Zo. 19 nov. 1905 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | Léopold F.C. | 3 - 4 |
| Speeldag 9 | Zo. 26 nov. 1905 | 00u00 | F.C. Liégeois ![]() | - | Beerschot A.C. | 3 - 1 |
| Speeldag 10 | Zo. 03 dec. 1905 | 14u00 | F.C. Brugeois ![]() | - | Beerschot A.C. | 4 - 1 |
| Speeldag 11 | Zo. 10 dec. 1905 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | Daring C.B. | 1 - 2 |
| Speeldag 12 | Zo. 17 dec. 1905 | 00u00 | C.S. Verviétois ![]() | - | Beerschot A.C. | 4 - 1 |
| Speeldag 13 | Zo. 21 jan. 1906 | 00u00 | Antwerp F.C. ![]() | - | Beerschot A.C. | 3 - 1 |
| Speeldag 15 | Zo. 11 febr. 1906 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | F.C. Liégeois | 8 - 1 |
| Speeldag 16 | Zo. 18 febr. 1906 | 00u00 | Union S.G. ![]() | - | Beerschot A.C. | 5 - 0 |
| Speeldag 17 | Zo. 25 febr. 1906 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | Racing C.B. | 1 - 2 |
| Speeldag 14 | Zo. 04 maart 1906 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | C.S. Brugeois | 2 - 2 |
| Speeldag 18 | Zo. 11 maart 1906 | 00u00 | Léopold F.C. ![]() | - | Beerschot A.C. | 2 - 2 |
Schaal van Paeschen | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Voorronde | Za. 14 april 1906 | 00u00 | Hampstead F.C. London ![]() | - | Beerschot A.C. | 3 - 0 |
Zilveren Voetbal | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| 1/4e Finale | Zo. 10 sept. 1905 | 13u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | V.O.C. Rotterdam | 0 - 2 |
Vriendschappelijk | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Zo. 24 sept. 1905 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | V.O.C. Rotterdam | 7 - 0 | |
| Zo. 28 jan. 1906 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | C.S. Brugeois | 3 - 4 | |
| Zo. 01 april 1906 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | C.S. Anversois | 7 - 2 | |
| Zo. 15 april 1906 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | Olympique Lillois | 0 - 0 | |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Albert Friling | 01-07-1904 | 30-06-1913 |