
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 46 jaar geleden. |
15-03-1980 |
1e Nationale |
K.S.C. Hasselt - K. Beerschot V.A.V. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 68 jaar geleden. |
15-03-1958 |
Geboortedag: Tony Daenen |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Za. 14-03-2026 - 20u00 | |
| Stade de Rocourt | |
| R.F.C. de Liège - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
| Speeldag 29 Challenger Pro League 1B | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14620 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5749 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11359 |
| Tot. Kaarten: | 4166 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3549 |
| Tot. Vervangingen: | 8299 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Vriendschappelijk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Do. 22 juli 1976 | 00u00 | K.V.V. Belgica Edegem Sport ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 0 - 6 | |
| Zo. 25 juli 1976 | 00u00 | S.V. Wildert ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 1 - 9 | |
| Zo. 01 aug. 1976 | 00u00 | Holstebro B.K. ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 2 - 5 | |
| Di. 03 aug. 1976 | 00u00 | Vejle B.K. ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 2 - 3 | |
| Do. 05 aug. 1976 | 20u00 | Odense B.K. ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 1 - 2 | |
| Za. 07 aug. 1976 | 00u00 | K.A.A. Gent ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 4 - 2 | |
| Do. 12 aug. 1976 | 22u30 | Valencia C.F. ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 3 - 0 | |
| Za. 14 aug. 1976 | 00u00 | K. S.V. Waterschei T.H.O.R. Genk ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 2 - 6 | |
| Wo. 18 aug. 1976 | 00u00 | K.F.C. Zwarte Leeuw ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 2 - 2 | |
| Wo. 01 sept. 1976 | 00u00 | K. Boom F.C. ![]() | - | K. Beerschot V.A.V. | 2 - 3 | |
| Di. 15 maart 1977 | 00u00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() | - | I.F.K. Norrköping | 2 - 2 | |
Benefietwedstrijd | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Di. 17 mei 1977 | 20u00 | K. Beerschot V.A.V. ![]() | - | K. Berchem Sport | 0 - 1 | |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Rik Coppens | 01-07-1974 | 17-11-1978 |
| # | Naam | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Cabral | 11 |
| 2 | Juan Lozano | 10 |
| 3 | Paul Lambert | 9 |
| 4 | Manu Sanon | 6 |
| 5 | Walter Cornelis | 5 |
| 6 | Jos Van Pelt | 5 |
| 7 | René Mücher | 4 |
| 8 | Guido Mallants | 4 |
| 9 | Walter Meeuws | 2 |
| 10 | Frank Schrauwen | 1 |
| 11 | Louis Van Gucht | 1 | # | Totaal: | 58 |