
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 80 jaar geleden. |
09-06-1946 |
Ere Afdeling |
R. White Star A.C. - R. Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 52 jaar geleden. |
09-06-1974 |
Geboortedag: Steve Van der Borght |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Geen wedstrijd gevonden. | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1175 |
| Tegenspelers: | 14633 |
| Clubs: | 568 |
| Wedstrijden: | 5757 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11387 |
| Tot. Kaarten: | 4198 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3556 |
| Tot. Vervangingen: | 8358 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
Schaal van Paeschen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Voorronde | Za. 10 april 1909 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | London Scottish F.C. | 4 - 1 |
| 1/2e Finale | Zo. 11 april 1909 | 16u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | C.V.V. Velocitas Breda | 2 - 1 |
| Finale | Ma. 12 april 1909 | 15u45 | Beerschot A.C. ![]() | - | H.V.V. Quick (Den Haag) | 2 - 0 |
Antwerpsche Challenge | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Voorronde | Zo. 04 april 1909 | 00u00 | Uccle Sport ![]() | - | Beerschot A.C. | X - X |
Schaal van Merxem | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Voorronde | Zo. 30 aug. 1908 | 16u45 | Beerschot A.C. ![]() | - | C.S. Anversois | 16 - 3 |
| Voorronde | Zo. 06 sept. 1908 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | A.S. Anversoise | 10 - 0 |
| Finale | Zo. 20 sept. 1908 | 15u45 | Beerschot A.C. ![]() | - | A.F.C. Alliance | 6 - 3 |
Schaal Candy Diamond | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Voorronde | Zo. 23 mei 1909 | 00u00 | Beerschot A.C. ![]() | - | A.S. Anversoise | 3 - 1 |
Zilveren Voetbal | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| 1/4e Finale | Zo. 13 sept. 1908 | 15u30 | Beerschot A.C. ![]() | - | H.B.S. (Den Haag) | 3 - 3 (3-5) |
Coupe du Trède | ||||||
| Ronde | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | ||
| Voorronde | Zo. 13 sept. 1908 | 00u00 | Olympia C.B. ![]() | - | Beerschot A.C. | 4 - 1 |
| Naam | Van | Tot | |
|---|---|---|---|
![]() |
Albert Friling | 01-07-1904 | 30-06-1913 |