
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 45 jaar geleden. |
17-10-1981 |
2e Klasse |
K. Beerschot V.A.V. - K. Stade Leuven |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Geen jarige gevonden. |
| 13-02-2026 | 2009-2010 online |
| 13-01-2026 | 2008-2009 Online |
| 13-12-2025 | De Mannekens vrijgegeven |
| 13-11-2025 | Spelers GBA & KFCO-BW online |
| 16-08-2025 | Lijst voorzitters aangepast. |
Volgende wedstrijd |
|
| Zo. 18-10-2026 - 18u00 | |
| Stedelijk Olympisch Stadion | |
| Beerschot V.A. - R.S.C. Anderlecht | |
- ![]() | |
| 1/16e Finale Croky Cup | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1192 |
| Tegenspelers: | 14761 |
| Clubs: | 573 |
| Wedstrijden: | 5807 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11494 |
| Tot. Kaarten: | 4228 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3588 |
| Tot. Vervangingen: | 8601 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|||||||||||||||||
![]() | Scheidsrechter: Huyghe Luc |
![]() | 1ste Lijnrechter: Loenders Jerry |
![]() | 2de Lijnrechter: Bache Guido |
| 52' | 0-1 | ![]() |
De Tollenaere Joris | ![]() |
| 58' | 1-1 | ![]() |
Ekanza Simba | ![]() |
| 61' | 2-1 | ![]() |
Krzystof Stefański | ![]() |
| 84' | 2-2 | ![]() |
De Tollenaere Joris | ![]() |
| 1. | | Pierre Drouguet |
| 2. | | Alain Lodewijckx |
| 3. | | Philippe Clement |
| 4. | | Peter Van Cleemput |
| 5. | | Ronny Prins |
| 6. | | Krzystof Stefański |
| 7. | | Ronny Prins |
| 8. | | Glenn Dillens |
| 9. | | Ekanza Simba |
| 10. | ![]() | Christopher Nwosu |
| 11. | ![]() | Wim Walschaerts |
| Trainer: | | René Desaeyere |
| 1. | Henneman Wim |
| 2. | Van Haezebrouck Hein |
| 3. | De Tollenaere Joris |
| 4. | Deltour Kurt |
| 5. | De Wilde Pascal |
| 6. | De Clercq Alain |
| 7. | Auffret Eric |
| 8. | Couvreur Francis |
| 9. | Hameg Nordine |
| 10. | Kindtner Lorenz |
| 11. | Zéré Patrice |
| Trainer: | Houwaart Henk |
| - | Vandenbroucke Franky | |
| - | Vanhoutteghem Tony | |
| - | Verswyver Piet |
| Time | In |
Out |
|
|---|---|---|---|
| 60' | Lamin Conteh | Peter Van Cleemput | ![]() |
| 71' | Verswyver Piet | De Clercq Alain | ![]() |
| 76' | Yves Audoor | Krzystof Stefański | ![]() |
| 87' | Vanhoutteghem Tony | Kindtner Lorenz | ![]() |
| Time | Name | # | |
|---|---|---|---|
| ' | Paul Franken | ![]() |
| Time | Name | # | |
|---|---|---|---|
| ' | De Clercq Alain | ![]() |
| Name | Omschrijving | |
|---|---|---|
| Johan De Ruyter | ![]() |
|
| Schouttetens Chris | ![]() |