
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 100 jaar geleden. |
21-07-1926 |
Vriendschappelijk |
Willem II - R. Beerschot A.C. |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 58 jaar geleden. |
21-07-1968 |
Geboortedag: Lieven Heymans |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Wo. 22-07-2026 - 18u00 | |
| Schauinsland-Reisen-Arena | |
| Miederich S.V. 02 - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
Vriendschappelijk | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1182 |
| Tegenspelers: | 14663 |
| Clubs: | 572 |
| Wedstrijden: | 5802 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11395 |
| Tot. Kaarten: | 4199 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3559 |
| Tot. Vervangingen: | 8403 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|||||||||||||||||
![]() | Scheidsrechter: Van den Wijngaert Frans |
![]() | 1ste Lijnrechter: Van der Eecken Daniël |
![]() | 2de Lijnrechter: Marchand Guy |
| 27' | 0-1 | ![]() |
Dirk Goossens | ![]() |
| 52' | 0-2 | ![]() |
Peter Claessens | ![]() |
| 61' | 1-2 | ![]() |
Van der Elst Leo | ![]() |
| 75' | 1-3 | ![]() |
Lutonadio Di Vita | ![]() |
| 76' | 2-3 | ![]() |
Beyens Luc | ![]() |
| 88' | 2-4 | ![]() |
Simon Tahamata | ![]() |
| 1. | Jensen Birger |
| 2. | Mamadou Tew |
| 3. | Broos Hugo |
| 4. | van Wijk Dennis |
| 5. | Kimoni Serge |
| 6. | Ceulemans Jan |
| 7. | Van der Elst Leo |
| 8. | Marc Degryse |
| 9. | Beyens Luc |
| 10. | Goyvaerts Jan II |
| 11. | Kenneth Brylle |
| Trainer: | Houwaart Henk |
| - | Querter Alex | |
| - | Van der Elst Franky | |
| - | Vande Walle Philippe |
| 1. | | Peter Kerremans |
| 2. | | Alex Camerman |
| 3. | | Marc Schaessens |
| 4. | | Mark Talbut |
| 5. | | Danny N'Gombo |
| 6. | | Peter Claessens |
| 7. | | Jos Daerden |
| 8. | | Lutonadio Di Vita |
| 9. | | Willy Wellens |
| 10. | ![]() | Dirk Goossens |
| 11. | ![]() | Simon Tahamata |
| Trainer: | | Dimitri Davidović |
| Time | In |
Out |
|
|---|---|---|---|
| 56' | Querter Alex | Kenneth Brylle | ![]() |
| 56' | Van der Elst Franky | Kimoni Serge | ![]() |
| Time | Name | # | |
|---|---|---|---|
| ' | Beyens Luc | ![]() |
| Time | Name | # | |
|---|---|---|---|
| ' | Alex Camerman | ![]() |