
Wedstrijd van de dag... |
Vandaag... 31 jaar geleden. |
21-07-1995 |
Vriendschappelijk |
K. Beerschot V.A.C. - U.S. Chaouia |
![]() ![]() ![]() |
Jarige van de dag... |
Vandaag... 77 jaar geleden. |
21-07-1949 |
Geboortedag: Jo Geyselaers |
![]() |
| 13-02-2026 | |
| 13-01-2026 | |
| 13-12-2025 | |
| 13-11-2025 | |
| 16-08-2025 | |
Volgende wedstrijd |
|
| Wo. 22-07-2026 - 18u00 | |
| Schauinsland-Reisen-Arena | |
| Miederich S.V. 02 - Beerschot V.A. | |
- ![]() | |
Vriendschappelijk | |
Statistieken |
|
| Spelers: | 1182 |
| Tegenspelers: | 14663 |
| Clubs: | 572 |
| Wedstrijden: | 5802 |
| Tot. Doelpuntenmakers: | 11395 |
| Tot. Kaarten: | 4199 |
| Tot. Wedstrijdselecties: | 3559 |
| Tot. Vervangingen: | 8403 |
| -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | |
|
|||||||||||||||||
![]() | Scheidsrechter: Crucke Jean-François |
![]() | 1ste Lijnrechter: Grayet Jean-Pierre |
![]() | 2de Lijnrechter: Pfeiffer Peter |
| 14' | 1-0 | ![]() |
Scifo Enzo | ![]() |
| 18' | 2-0 | ![]() |
Krnčević Edi | ![]() |
| 20' | 3-0 | ![]() |
Juan Lozano | ![]() |
| 37' | 4-0 | ![]() |
Krnčević Edi | ![]() |
| 63' | 5-0 | ![]() |
Guðjohnsen Arnór | ![]() |
| 1. | Munaron Jacky |
| 2. | Grün Georges |
| 3. | van Tiggelen Adrie |
| 4. | Demol Stéphane |
| 5. | Andersen Henrik |
| 6. | Guðjohnsen Arnór |
| 7. | Scifo Enzo |
| 8. | Janssen Pier |
| 9. | Vercauteren Franky |
| 10. | Juan Lozano |
| 11. | Krnčević Edi |
| Trainer: | Haan Arie |
| - | Kabongo Eugène | |
| - | Guido Swinnen | |
| - | Vekeman Dirk |
| 1. | | Peter Kerremans |
| 2. | | Patrick Houben |
| 3. | | Mark Talbut |
| 4. | | Andrey Jeliazkov |
| 5. | | Peter Eikelboom |
| 6. | | Willy Wellens |
| 7. | | Jos Daerden |
| 8. | | Carl Cornelissen |
| 9. | | Patrick Vervoort |
| 10. | ![]() | Claudio de Oliveira |
| 11. | ![]() | Dirk Goossens |
| Trainer: | | Dimitri Davidović |
| Time | In |
Out |
|
|---|---|---|---|
| 46' | Johan Telen | Claudio de Oliveira | ![]() |
| 65' | Kabongo Eugène | Juan Lozano | ![]() |
| 73' | Guido Swinnen | Grün Georges | ![]() |
| 80' | Marc Schaessens | Carl Cornelissen | ![]() |
| Time | Name | # | |
|---|---|---|---|
| ' | van Tiggelen Adrie | ![]() |
| Time | Name | # | |
|---|---|---|---|
| ' | Dirk Goossens | ![]() |
|
| ' | Carl Cornelissen | ![]() |
|
| ' | Peter Kerremans | ![]() |
|
| 33' | Dirk Goossens | ![]() |